























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | EUR - 593 | 7346 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | EUR - 592 | 9775 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | EUR - 591 | 2672 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | EUR - 590 | 2360 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | EUR - 589 | 8601 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | EUR - 588 | 7094 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | EUR - 587 | 6553 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | EUR - 586 | 6607 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | EUR - 585 | 8216 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | EUR - 584 | 0240 |
