





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | EUR - 548 | 8446 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | EUR - 547 | 6975 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | EUR - 546 | 1670 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | EUR - 545 | 5532 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | EUR - 544 | 1024 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | EUR - 543 | 4305 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | EUR - 542 | 8741 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | EUR - 541 | 2459 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | EUR - 540 | 6054 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | EUR - 539 | 5208 |
